Located at WelshpoolGet Directions
2014 Mercedes Benz E-Class E400 7G-Tronic + W212 MY14
2014 Mercedes Benz E-Class E400 7G-Tronic + W212 MY14
2014 Mercedes Benz E-Class E400 7G-Tronic + W212 MY14
2014 Mercedes Benz E-Class E400 7G-Tronic + W212 MY14
2014 Mercedes Benz E-Class E400 7G-Tronic + W212 MY14
2014 Mercedes Benz E-Class E400 7G-Tronic + W212 MY14
2014 Mercedes Benz E-Class E400 7G-Tronic + W212 MY14
2014 Mercedes Benz E-Class E400 7G-Tronic + W212 MY14
2014 Mercedes Benz E-Class E400 7G-Tronic + W212 MY14
2014 Mercedes Benz E-Class E400 7G-Tronic + W212 MY14
2014 Mercedes Benz E-Class E400 7G-Tronic + W212 MY14
2014 Mercedes Benz E-Class E400 7G-Tronic + W212 MY14
2014 Mercedes Benz E-Class E400 7G-Tronic + W212 MY14
2014 Mercedes Benz E-Class E400 7G-Tronic + W212 MY14
2014 Mercedes Benz E-Class E400 7G-Tronic + W212 MY14
2014 Mercedes Benz E-Class E400 7G-Tronic + W212 MY14
2014 Mercedes Benz E-Class E400 7G-Tronic + W212 MY14
2014 Mercedes Benz E-Class E400 7G-Tronic + W212 MY14
2014 Mercedes Benz E-Class E400 7G-Tronic + W212 MY14
2014 Mercedes Benz E-Class E400 7G-Tronic + W212 MY14
2014 Mercedes Benz E-Class E400 7G-Tronic + W212 MY14
2014 Mercedes Benz E-Class E400 7G-Tronic + W212 MY14
2014 Mercedes Benz E-Class E400 7G-Tronic + W212 MY14
2014 Mercedes Benz E-Class E400 7G-Tronic + W212 MY14
2014 Mercedes Benz E-Class E400 7G-Tronic + W212 MY14

2014 Mercedes Benz E-Class E400 7G-Tronic +

$41,999

Excl. Govt. Charges
0 views

Located atJohn Hughes Used Cars Welshpool

170 Welshpool Rd, Welshpool WA
$146 per week*
9.24%
Interest rate
11.98%
Comparison rate
88,258 kms
Automatic
Petrol
2014 Mercedes Benz E-Class E400 7G-Tronic + W212 MY14
2014 Mercedes Benz E-Class E400 7G-Tronic + W212 MY14
2014 Mercedes Benz E-Class E400 7G-Tronic + W212 MY14
2014 Mercedes Benz E-Class E400 7G-Tronic + W212 MY14
2014 Mercedes Benz E-Class E400 7G-Tronic + W212 MY14
2014 Mercedes Benz E-Class E400 7G-Tronic + W212 MY14
2014 Mercedes Benz E-Class E400 7G-Tronic + W212 MY14
2014 Mercedes Benz E-Class E400 7G-Tronic + W212 MY14
2014 Mercedes Benz E-Class E400 7G-Tronic + W212 MY14
2014 Mercedes Benz E-Class E400 7G-Tronic + W212 MY14
2014 Mercedes Benz E-Class E400 7G-Tronic + W212 MY14
2014 Mercedes Benz E-Class E400 7G-Tronic + W212 MY14
2014 Mercedes Benz E-Class E400 7G-Tronic + W212 MY14
2014 Mercedes Benz E-Class E400 7G-Tronic + W212 MY14
2014 Mercedes Benz E-Class E400 7G-Tronic + W212 MY14
2014 Mercedes Benz E-Class E400 7G-Tronic + W212 MY14
2014 Mercedes Benz E-Class E400 7G-Tronic + W212 MY14
2014 Mercedes Benz E-Class E400 7G-Tronic + W212 MY14
2014 Mercedes Benz E-Class E400 7G-Tronic + W212 MY14
2014 Mercedes Benz E-Class E400 7G-Tronic + W212 MY14
2014 Mercedes Benz E-Class E400 7G-Tronic + W212 MY14
2014 Mercedes Benz E-Class E400 7G-Tronic + W212 MY14
2014 Mercedes Benz E-Class E400 7G-Tronic + W212 MY14
2014 Mercedes Benz E-Class E400 7G-Tronic + W212 MY14
2014 Mercedes Benz E-Class E400 7G-Tronic + W212 MY14

Key information

2014 Mercedes Benz E-Class E400 7G-Tronic + W212 MY14
Kilometres
88,258kms
Compliance year
2014
Build year
2014
Engine
2996 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Sports Automatic
Seats
5
Registration
1GTU528
Rego Expiry
Expires on November 8, 2024
Stock no
433950
VIN
WDD2120652A953773

Dealer Comments

Fuel Calculator
$29.75 per week*
*This price is calculated using a fuel price of $1.70/L, an average driving distance of 250 kms/week, and a fuel economy of 7L/100km.

Car Summary

Body typeSedan
Drive typeRWD
Exterior colorWhite
Torque480 Nm
Cylinders6
GearboxSports Automatic

Specifications

Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight2350 kg
Length4879 mm
Height1474 mm
Width1854 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
15 Speaker Stereo
19" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Column - Power & Memory
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with John Hughes. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

WA's Most trusted car dealer? Absolutely!

We are a friendly and efficient company, trading with integrity and determined to give our customers the very best of service. Buy with confidence at John Hughes. Our reputation is our guarantee!

We are a friendly and efficient company, trading with integrity and determined to give our customers the very best of service. Buy with confidence at John Hughes. Our reputation is our guarantee!

WA's most trusted car dealer

Huge selection of quality cars

Over 50 years in business

Top prices paid for trade ins

Quote this stock number when calling:
433950
Call the dealer:
(08) 9415 0003
Share this car
Make Enquiry
By submitting this enquiry, I agree to the John Hughes Group Privacy Policy.
Finance Calculator
Loan Amount: $37,799
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$161per week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with John Hughes. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


John Hughes Used Cars Welshpool
4.3 (5,224 reviews)
  • Mon/Tues/Thurs/Fri: 8:00am-6:00pm
  • Wed: 8:00-7:00pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
Dealer Licence 6061. Workshop Licence Number MRB206. Australian Credit Licence Number 392426. Rohanna Pty Ltd ACN 008 905 477 (as trustee for The Skippers Unit Trust) trading as John Hughes Group.
John Hughes. Car Dealership in WA. Copyright © 2023. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio